Municipium
Descrizione
Al seguente link è possibile consultare tutti i risultati delle elezioni comunali 2024 ed il nuovo Consiglio comunale 2024-2029.
Composizione Consiglio Comunale
Sindaco | Lista di appartenenza | Voti |
---|---|---|
DONADEL MARCO | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 3796 |
Consiglieri | Lista di appartenenza | Voti |
DE VIDI FEDRA | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 319 |
LOVISETTO MARCO | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 315 |
SILVESTRI ROBERTO | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 312 |
MASARIN LUCA | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 255 |
CARRETTIN PAOLA | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 216 |
PASQUALINI MATTEO | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 190 |
CAGNIN BORIS | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 176 |
MAZZON MANOLA | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 172 |
GASPARINI MADDALENA | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 141 |
LORENZETTO ANNA | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 126 |
FATTORI PIERO | LEGA-FORZA ITALIA-PPE-FRATELLI D'ITALIA-RONCADE CAMBIA | 122 |
MORO VIVIANE | A RONCADE | 3261 |
CROSATO LOREDANA | A RONCADE | 290 |
BARBAZZA GABRIELLA | A RONCADE | 212 |
CASTELLAN SILVIA | A RONCADE | 190 |
DAVANZO ANGELA | A RONCADE | 158 |
Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2024, 10:51